Кондиціонери Panasonic серії Delux Inverter
Модель | Потужність охол./нагр., кВт |
Підходить на площу, м² | Ціна | Технічні характеристики |
CS/CU-E 7RKD | 2,05 (0,75-2,4) / 2,8 (0,75-4,0) | до 20 м² | 28799 грн | детальніше |
CS/CU-E 9RKD | 2,5 (0,85-3,0) / 3,4 (0,85-5,0) | до 25 м² | 32299 грн | детальніше |
CS/CU-E 12RKD | 3,5 (0,85-4,0) / 4,4 (0,85-6,7) | до 35 м² | 36399 грн | детальніше |
CS/CU-E 15RKD | 4,2 (0,85-5,0) / 5,3 (0,85-6,8) | до 40 м² | 47499 грн | детальніше |
CS/CU-E 18RKD | 5,0 (0,98-6,0) / 5,8 (0,98-9,9) | до 50 м² | 55499 грн | детальніше |
CS/CU-E 24RKD | 6,8 (0,98-8,1) / 8,6 (0,98-9,9) | до 70 м² | 70199 грн | детальніше |
CS/CU-E 28RKD | 7,65 (0,98-8,6) / 9,6 (0,98-11,0) | до 75 м² | 77399 грн | детальніше |
Особливості моделі Delux Inverter:
- Охолодження / Обігрів / Осушення / Вентиляція;
- Інверторне управління;
- Функція усунення запахів;
- З’ємна миюча панель;
- Моносенсор ECONAVI;
- Моносенсор AUTOCOMFORT (тільки в мод. 7-15);
- Повітроочисна система e-ion APS;
- Patrol Sensor (тільки в мод. MKD);
- Охолодження з м’яким осушенням Mild Dry Cooling;
- Управління “гарячим запуском” Hot Start;
- Безшумний режим Quiet;
- Режим швидкого охолодження/обігріву Powerful;
- 24 годинний таймер;
- Автоматична зміна режимів (інвертор);
- Авторестарт;
- Самодіагностика