



Особливості кондиціонера Daikin FTXB25C/RXB25C
- Охолодження / Обігрів;
- Зменшення енергоспоживання в режимі очікування з 10 Вт до 2 Вт;
- Висока сезонна енергоефективність: весь модельний ряд відноситься до класу енергоефективності не нижче «А +» (SEER від 5,63);
- Режим економічної роботи;
- Багатоступеневе очищення повітря з фотокаталітичною функцією, видаляє пил, запахи, знищує бактерії і віруси;
- Режим комфортного розподілення повітря;
- Режим нічної економії і режим безшумного внутрішнього блоку дозволяє знижувати енергоспоживання і рівень шуму;
- Можливість зниження рівня шуму внутрішнього блоку до 22 дБА, а зовнішнього – до 43 дБА;
- Автоматичне переключення режимів охолодження-нагріву;
- Режим зниження вологості. Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні;
- Інфрачервоний пульт дистанційного управління;
- Автоматичний перезапуск;
- Автоматична діагностика;
- Можливість включення автоматичної зміни вертикального положення заслінок для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.
Технічні характеристики Daikin FTXB25C/RXB25C
Модель | FTXB25C/RXB25C | |
Тип кондиціонера | інверторна спліт-система | |
Середня площа приміщення | м² | 25 |
Продуктивність (охолодження/обігрів) | кВт | (1,3-2,5-3,0) / (1,3-2,8-4,0) |
Споживча потужність (охолодження/обігрів) | кВт | 0,31-0,77-1,05/0,25-0,7-1,11 |
Клас енергоефективності | А+ | |
Габаритні розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 283х770х216 |
Габаритні розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 550х658х275 |
Вага внутрішнього блоку | кг | 8 |
Вага зовнішнього блоку | кг | 28 |
Циркуляція повітря (охолодження/обігрів) | м³/хв | 9,2-7,6-6-4,8/9,7-8-6,3-5,5 |
Рівень звукової потужності (охолодження/обігрів) (внутрішній блок) | дБ(А) | 55/55 |
Рівень звукової потужності (охолодження/обігрів) (зовнішній блок) | дБ(А) | 60/61 |
Рівень звукового тиску (охолодження/обігрів) (внутрішній блок) | дБ(А) | 40∼33∼26∼21/40∼34∼28∼25 |
Рівень звукового тиску (охолодження/обігрів) (зовнішній блок) | дБ(А) | 46/47 |
Електроживлення | Гц/В | 1∼/50/220-240 |
Робочий діапазон температури (охолодження/обігрів) | °С | -10∼46/-15∼18 |
Хладагент | R-410А/0,74/1,5/2.087,5 | |
Діаметр труб хладагенту (рідина) | мм | 6,35 |
Діаметр труб хладагенту (газ) | мм | 9,5 |
Максимальна довжина траси | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 12 |
Струм | А | 16 |
Характеристики кондиціонера | |
Країна виробник | Чехія |
Тип кондиціонера | Інверторний |
Потужність охол./нагр., кВт | (1,3-2,5-3,0) / (1,3-2,8-4,0) |
Площа, м2 | до 25 |
Wi-Fi | Немає |
На обігрів працює до, °C | до -15 |
Гарантія, місяців | 36 |
Клас енергозбереження | А+ |