



Особливості кондиціонера Daikin FTXB35C/RXB35C
- Охолодження / Обігрів;
- Зменшення енергоспоживання в режимі очікування з 10 Вт до 2 Вт;
- Висока сезонна енергоефективність: весь модельний ряд відноситься до класу енергоефективності не нижче «А +» (SEER від 5,63);
- Режим економічної роботи;
- Багатоступеневе очищення повітря з фотокаталітичною функцією, видаляє пил, запахи, знищує бактерії і віруси;
- Режим комфортного розподілення повітря;
- Режим нічної економії і режим безшумного внутрішнього блоку дозволяє знижувати енергоспоживання і рівень шуму;
- Можливість зниження рівня шуму внутрішнього блоку до 22 дБА, а зовнішнього – до 43 дБА;
- Автоматичне переключення режимів охолодження-нагріву;
- Режим зниження вологості. Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні;
- Інфрачервоний пульт дистанційного управління;
- Автоматичний перезапуск;
- Автоматична діагностика;
- Можливість включення автоматичної зміни вертикального положення заслінок для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.
Технічні характеристики Daikin FTXB35C/RXB35C
Модель | FTXB35C/RXB35C | |
Тип кондиціонера | інверторна спліт-система | |
Середня площа приміщення | м² | 30 |
Продуктивність (охолодження/обігрів) | кВт | (1,3-3,3-3,8) / (1,3-3,5-4,8) |
Споживча потужність (охолодження/обігрів) | кВт | 0,29-1,03-1,3/0,29-0,94-1,29 |
Клас енергоефективності | А+ | |
Габаритні розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 283х770х216 |
Габаритні розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 550х658х275 |
Вага внутрішнього блоку | кг | 8 |
Вага зовнішнього блоку | кг | 30 |
Циркуляція повітря (охолодження/обігрів) | м³/хв | 9,3-7,7-6,1-4,9/10,1-8,4-6,7-5,7 |
Рівень звукової потужності (охолодження/обігрів) (внутрішній блок) | дБ(А) | 58/58 |
Рівень звукової потужності (охолодження/обігрів) (зовнішній блок) | дБ(А) | 62/62 |
Рівень звукового тиску (охолодження/обігрів) (внутрішній блок) | дБ(А) | 41∼34∼27∼23/41∼35∼29∼26 |
Рівень звукового тиску (охолодження/обігрів) (зовнішній блок) | дБ(А) | 48/48 |
Електроживлення | Гц/В | 1∼/50/220-240 |
Робочий діапазон температури (охолодження/обігрів) | °С | -10∼46/-15∼18 |
Хладагент | R-410А/0,74/1,5/2.087,5 | |
Діаметр труб хладагенту (рідина) | мм | 6,35 |
Діаметр труб хладагенту (газ) | мм | 9,5 |
Максимальна довжина траси | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 12 |
Струм | А | 16 |
Характеристики кондиціонера | |
Країна виробник | Чехія |
Тип кондиціонера | Інверторний |
Потужність охол./нагр., кВт | (1,3-3,3-3,8) / (1,3-3,5-4,8) |
Площа, м2 | до 35 |
Wi-Fi | Немає |
На обігрів працює до, °C | до -15 |
Гарантія, місяців | 36 |
Клас енергозбереження | А+ |