



Особливості кондиціонера Daikin FTXB50C/RXB50C
- Охолодження / Обігрів;
- Зменшення енергоспоживання в режимі очікування з 10 Вт до 2 Вт;
- Висока сезонна енергоефективність: весь модельний ряд відноситься до класу енергоефективності не нижче «А +» (SEER від 5,63);
- Режим економічної роботи;
- Багатоступеневе очищення повітря з фотокаталітичною функцією, видаляє пил, запахи, знищує бактерії і віруси;
- Режим комфортного розподілення повітря;
- Режим нічної економії і режим безшумного внутрішнього блоку дозволяє знижувати енергоспоживання і рівень шуму;
- Можливість зниження рівня шуму внутрішнього блоку до 22 дБА, а зовнішнього – до 43 дБА;
- Автоматичне переключення режимів охолодження-нагріву;
- Режим зниження вологості. Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні;
- Інфрачервоний пульт дистанційного управління;
- Автоматичний перезапуск;
- Автоматична діагностика;
- Можливість включення автоматичної зміни вертикального положення заслінок для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.
Технічні характеристики Daikin FTXB50C/RXB50C
Модель | FTXB50C/RXB50C | |
Тип кондиціонера | інверторна спліт-система | |
Середня площа приміщення | м² | 50 |
Продуктивність (охолодження/обігрів) | кВт | (1,63-5,48-6,2) / (1,17-5,62-6,6) |
Споживча потужність (охолодження/обігрів) | кВт | 0,28-1,7-1,91/0,24-1,5-1,288 |
Клас енергоефективності | А+ | |
Габаритні розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 310х1065х224 |
Габаритні розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 753х855х328 |
Вага внутрішнього блоку | кг | 14 |
Вага зовнішнього блоку | кг | 44 |
Циркуляція повітря (охолодження/обігрів) | м³/хв | (16,38-15-13,32-11,82-10,62)/(16,38-15-13,32-11,82-10,62) |
Рівень звукової потужності (охолодження/обігрів) (внутрішній блок) | дБ(А) | 55/- |
Рівень звукової потужності (охолодження/обігрів) (зовнішній блок) | дБ(А) | 64/- |
Рівень звукового тиску (охолодження/обігрів) (внутрішній блок) | дБ(А) | 44∼40∼38∼35∼32/44∼40∼38∼35∼32 |
Рівень звукового тиску (охолодження/обігрів) (зовнішній блок) | дБ(А) | 51/51 |
Електроживлення | Гц/В | 1∼/50/220-240 |
Робочий діапазон температури (охолодження/обігрів) | °С | -10∼46/-15∼18 |
Хладагент | R-410А/0,74/1,5/2.087,5 | |
Діаметр труб хладагенту (рідина) | мм | 6,35 |
Діаметр труб хладагенту (газ) | мм | 12,7 |
Максимальна довжина траси | м | 30 |
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Струм | А | 20 |
Характеристики кондиціонера | |
Країна виробник | Чехія |
Тип кондиціонера | Інверторний |
Потужність охол./нагр., кВт | (1,63-5,48-6,2) / (1,17-5,62-6,6) |
Площа, м2 | до 50 |
Wi-Fi | Немає |
На обігрів працює до, °C | до -15 |
Гарантія, місяців | 36 |
Клас енергозбереження | А+ |