



Особливості кондиціонера Daikin FTXB60C/RXB60C
- Охолодження / Обігрів;
- Зменшення енергоспоживання в режимі очікування з 10 Вт до 2 Вт;
- Висока сезонна енергоефективність: весь модельний ряд відноситься до класу енергоефективності не нижче «А +» (SEER від 5,63);
- Режим економічної роботи;
- Багатоступеневе очищення повітря з фотокаталітичною функцією, видаляє пил, запахи, знищує бактерії і віруси;
- Режим комфортного розподілення повітря;
- Режим нічної економії і режим безшумного внутрішнього блоку дозволяє знижувати енергоспоживання і рівень шуму;
- Можливість зниження рівня шуму внутрішнього блоку до 22 дБА, а зовнішнього – до 43 дБА;
- Автоматичне переключення режимів охолодження-нагріву;
- Режим зниження вологості. Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні;
- Інфрачервоний пульт дистанційного управління;
- Автоматичний перезапуск;
- Автоматична діагностика;
- Можливість включення автоматичної зміни вертикального положення заслінок для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.
Технічні характеристики Daikin FTXB60C/RXB60C
Модель | FTXB60C/RXB60C | |
Тип кондиціонера | інверторна спліт-система | |
Середня площа приміщення | м² | 60 |
Продуктивність (охолодження/обігрів) | кВт | (1,75-6,23-6,5) / (1,2-6,4-7,1) |
Споживча потужність (охолодження/обігрів) | кВт | 0,28-1,931-2/0,24-1,68-2 |
Клас енергоефективності | А+ | |
Габаритні розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 310х1065х224 |
Габаритні розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 753х855х328 |
Вага внутрішнього блоку | кг | 14 |
Вага зовнішнього блоку | кг | 44 |
Циркуляція повітря (охолодження/обігрів) | м³/хв | (19,92-18,5-16,56-14,34-12,36)/(19,92-18,54-16,56-14,3-12,36) |
Рівень звукової потужності (охолодження/обігрів) (внутрішній блок) | дБ(А) | 61/- |
Рівень звукової потужності (охолодження/обігрів) (зовнішній блок) | дБ(А) | 65/- |
Рівень звукового тиску (охолодження/обігрів) (внутрішній блок) | дБ(А) | 46∼43∼41∼37∼33/46∼43∼41∼37∼33 |
Рівень звукового тиску (охолодження/обігрів) (зовнішній блок) | дБ(А) | 51/51 |
Електроживлення | Гц/В | 1∼/50/220-240 |
Робочий діапазон температури (охолодження/обігрів) | °С | -10∼46/-15∼18 |
Хладагент | R-410А/0,74/1,5/2.087,5 | |
Діаметр труб хладагенту (рідина) | мм | 6,35 |
Діаметр труб хладагенту (газ) | мм | 15,9 |
Максимальна довжина траси | м | 30 |
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Струм | А | 20 |
Характеристики кондиціонера | |
Країна виробник | Чехія |
Тип кондиціонера | Інверторний |
Потужність охол./нагр., кВт | (1,75-6,23-6,5) / (1,2-6,4-7,1) |
Площа, м2 | до 70 |
Wi-Fi | Немає |
На обігрів працює до, °C | до -15 |
Гарантія, місяців | 36 |
Клас енергозбереження | А+ |