Кондиціонери Electrolux серії Monaco DC Inverter
Модель | Потужність охол./нагр., кВт |
Середня площа приміщення, м² | Ціна | Технічні характеристики |
EACS/I-07HM/N3 | 2,2(0,3-2,5) / 2,3(0,6-2,6) | 20 м² | 13095 грн | детальніше |
EACS/I-09HM/N3 | 2,5(0,6-2,8) / 2,8(0,6-3,2) | 25 м² | 14364 грн | детальніше |
EACS/I-12HM/N3 | 3,2(0,6-3,8) / 3,4(0,6-3,8) | 30 м² | 15714 грн | детальніше |
EACS/I-18HM/N3 | 5,1(1,25-6,6) / 5,27(1,1-6,8) | 50 м² | 22680 грн | детальніше |
EACS/I-24HM/N3 | 6,7(2-8,2) / 7,2(2-8,5) | 65 м² | 29430 грн | детальніше |
Особливості моделі Monaco DC Inverter
- Охолодження / Обігрів / Осушення / Вентиляція;
- Антикорозійне покриття теплообмінника Blue Fin;
- Стабільна робота від -15 до +43°С;
- Самодіагностика;
- Автоматичне розмороження;
- Авто-очищення;
- Авторестарт;
- М’який старт;
- Гарячий старт;
- Широко-кутові жалюзі;
- Пульт ДУ з режимом реального часу;
- Багатоступеневий фільтр (6 ступенів фільтрації);
- Гарантія 3 роки.